<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thibireis.info - Tecnologia e Web &#187; curiosidades</title>
	<atom:link href="http://thibireis.info/tag/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thibireis.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Infográfico: Um dia na internet</title>
		<link>http://thibireis.info/2010/01/infografico-um-dia-na-internet/</link>
		<comments>http://thibireis.info/2010/01/infografico-um-dia-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 03:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibireis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thibireis.info/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Alguns de nós nunca tinha parado pra pensar no quão enorme é a intenet realmente. Vamos dar uma olhada em algumas estatísticas de um dia comum na internet e ver o quão grandes esses números realmente são ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguns de nós nunca tinha parado pra pensar no quão enorme é a intenet realmente.  Pois com base em diversas estatísticas, o pessoal da <a href="http://www.onlineeducation.net">Online Education</a> elaborou o infográfico abaixo, mostrando o que acontece na internet em apenas um dia!<br />
Surpreendente!</p>
<p><a href="http://www.onlineeducation.net/internet/"><img src="http://www.onlineeducation.net/internet/social-media-count_full.jpg" border="0" alt="A Day in the Internet" width="500" height="1624" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thibireis.info/2010/01/infografico-um-dia-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendrives da série Mario Bros</title>
		<link>http://thibireis.info/2009/08/pendrive-do-mario/</link>
		<comments>http://thibireis.info/2009/08/pendrive-do-mario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 05:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibireis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios nerds]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[pendrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thibireis.info/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Aos fãs do encanador mais famoso do mundo dos games: agora é possível ter um pendrive com o seu personagem favorito!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aos amantes de videogames: agora é possível ter um pendrive com o seu personagem favorito! Foi lançada uma linha de pendrives com formatos baseados nos personagens de um dos games preferidos dos geeks de plantão &#8211; <strong>Mario Bros</strong>.</p>
<p align="center">
<img title="pendrive_mario" src="http://thibireis.info/arquivos/pendrive_mario.jpg" border="0" alt="pendrive_mario" />
</p>
<p>São pendrives de 4GB de armazenamento, que vêm nos modelos: Mario, Koopa, Goomba, Cogumelo e o famoso bloco-interrogação. Custam 55 dólares cada.</p>
<p align="center">
<img title="pendrive_interrogacao" src="http://thibireis.info/arquivos/pendrive_interrogacao.jpg" border="0" alt="pendrive_interrocacao" />
</p>
<p align="center">
<img title="pendrive_koopa" src="http://thibireis.info/arquivos/pendrive_koopa.jpg" border="0" alt="pendrive_koopa" />
</p>
<p align="center">
<img title="pendrive_goomba" src="http://thibireis.info/arquivos/pendrive_goomba.jpg" border="0" alt="pendrive_goomba" />
</p>
<p align="center">
<img title="pendrive_cogumelo" src="http://thibireis.info/arquivos/pendrive_cogumelo.jpg" border="0" alt="pendrive_cogumelo" />
</p>
<p>[<a href="http://www.paulspoerry.com/2009/06/18/mario-game-usb-sticks-a-must-have-of-mario-lovers">Fonte</a>] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thibireis.info/2009/08/pendrive-do-mario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bug no Iphone – Abril de 1979 só tem um dia</title>
		<link>http://thibireis.info/2009/02/bug-no-iphone-abril-de-1979-so-tem-um-dia/</link>
		<comments>http://thibireis.info/2009/02/bug-no-iphone-abril-de-1979-so-tem-um-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibireis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thibireis.info/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[No que só pode ser descrito como um dos bugs mais estranhos no mundo dos aniversários, descobriu-se que só o dia 1 de Abril de 1979 é aceito, sendo que os outros 29 dias do mês estão bloqueados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No que só pode ser descrito como um dos bugs mais estranhos no mundo dos aniversários, descobriu-se que só o dia 1 de Abril de 1979 é aceito, sendo que os outros 29 dias do mês estão bloqueados.</p>
<p>O bug ocorre quando o usuário tenta adicionar uma data de aniversário do contato. No mês de Abril de 1979, só o dia 1º é aceite. Se selecionar o dia 25 de Abril, e em seguida escolher o ano de 1979, a “roleta” com os dias gira automaticamente para o número um e não é possível escolher outro. Até este estranho bug ser resolvido, a solução paleativa é adicionar a data do aniversário no calendário geral.</p>
<p>Veja um vídeo desse bug:</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/PAKVJWe-MjI&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PAKVJWe-MjI&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: right;"><small><strong>[<a href="http://exameinformatica.clix.pt" rel="nofollow" title="Exame Informatica">Fonte</a>]</strong></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thibireis.info/2009/02/bug-no-iphone-abril-de-1979-so-tem-um-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geek de 14 anos é presa por enviar SMS</title>
		<link>http://thibireis.info/2009/02/geek-de-14-anos-e-presa-por-enviar-sms/</link>
		<comments>http://thibireis.info/2009/02/geek-de-14-anos-e-presa-por-enviar-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 02:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibireis</dc:creator>
				<category><![CDATA[geeks]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[mensagem celular]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thibireis.info/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[O caso curioso ocorreu numa instituição estadual de ensino médio do Wisconsin, Wauwatosa, EUA, onde uma jovem se recusou a parar de enviar mensagens através de seu celular durante uma aula de Matemática. Quando apanhada pela professora, a moça se recusou a entregar o gadget e continuou tranqüilamente enviando suas SMS&#8217;s com o seu celular Samsung. Isso obrigou a professora a chamar um segurança da escola. Na frente do segurança, a garota disse que não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O caso curioso ocorreu numa instituição estadual de ensino médio do Wisconsin, Wauwatosa, EUA, onde uma jovem se recusou a parar de enviar mensagens através de seu celular durante uma aula de Matemática.</p>
<p>Quando apanhada pela professora, a moça se recusou a entregar o gadget e continuou tranqüilamente enviando suas SMS&#8217;s com o seu <a href="http://loja.thibireis.info/celular_samsung">celular Samsung</a>. Isso obrigou a professora a chamar um segurança da escola. Na frente do segurança, a garota disse que não tinha um celular, e o escondeu dentro da roupa. Segundo o relatório oficial do incidente o aparelho encontrava-se escondido &#8220;na região das nádegas&#8221;.</p>
<p>A jovem, que além de ser suspensa da escola por uma semana, recebeu uma notificação por distúrbio da ordem e foi multada em 298 dólares. Ainda terá de responder por crime menor em tribunal dia 20 de Abril.</p>
<p>Se essa &#8220;moda&#8221; pega no Brasil, imagina a quantidade de adolescentes que seriam presos, hein?</p>
<p style="text-align: right;">
<small><strong>[<a href="http://www.thesmokinggun.com/archive/years/2009/0217092samsung1.html">Fonte</a>]</strong></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thibireis.info/2009/02/geek-de-14-anos-e-presa-por-enviar-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urnas eletrônicas agora rodarão Linux</title>
		<link>http://thibireis.info/2008/04/urnas-eletronicas-agora-rodarao-linux/</link>
		<comments>http://thibireis.info/2008/04/urnas-eletronicas-agora-rodarao-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 14:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibireis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thibireis.wordpress.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[O uso de urnas eletrônicas nas eleições, tem sido um tema de muito debate no mundo todo. Em alguns países, o uso dessas urnas foi abolido e voltaram a usar votos em papel. Mas o Brasil não só vai continuar a utilizar esse sistema, como dá um passo mais além &#8211; vai mudar o Sistema Operacional das urnas. O SO utilizado nas urnas antigas era VirtuOS e Windows CE, e as novas virão com Linux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">O uso de urnas eletrônicas nas eleições, tem sido um tema de muito debate no mundo todo. Em alguns países, o uso dessas urnas foi abolido e voltaram a usar votos em papel. Mas o Brasil não só vai continuar a utilizar esse sistema, como dá um passo mais além &#8211; vai mudar o <a class="bbli" href="http://boo-box.com/link/aff:buscapeid/uid:4889672/tags:Sistema+Operacional">Sistema Operacional<img class="bbic" src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" /></a> das urnas. O SO utilizado nas urnas antigas era<a href="http://www.theinquirer.net/gb/inquirer/news/2008/04/08/brazil-migrates-voting-machines" target="_blank"><img src="http://www.blogsmithmedia.com/es.engadget.com/media/2008/04/tux_brasil_small.jpg" border="1" alt="" hspace="4" vspace="4" align="right" /></a> VirtuOS e Windows CE, e as novas virão com <a class="bbli" href="http://boo-box.com/link/aff:buscapeid/uid:4889672/tags:Linux">Linux<img class="bbic" src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" /></a> e várias aplicações de código aberto.</p>
<p align="justify">O mais interessante dessa mudança, é que o tema da segurança será melhor acompanhado, visto que haverá a possibilidade de revisão do código pelos intessados ( os partidos ) entre abril e setembro desse ano.</p>
<p align="justify">Para evitar ataques remotos, a conexão à rede será bloqueada (não se sabe se isso quer dizer que não terão conexão física ou que usarão um simples <a class="bbli" href="http://boo-box.com/link/aff:buscapeid/uid:4889672/tags:firewall">firewall<img class="bbic" src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" /></a>), e representantes o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) revisarão as máquinas aleatoreamente, para verificar a integridade da assinatura virtual.</p>
<p align="right">
<p align="right"><strong>[<a title="Engadget Spanish" href="http://es.engadget.com/2008/04/08/brasil-migrara-sus-urnas-electronicas-a-linux/" target="_blank">Fonte</a>]</strong></p>
<table style="height:21px;" border="0" width="594" bgcolor="#eeeeff">
<tbody>
<tr>
<td align="center"><strong>Compare Preços de <a href="http://www.bondfaro.com.br/categorias?id=6631&amp;lkout=1&amp;kw=firewall&amp;site_origem=4889672">Firewall</a> e <a href="http://www.bondfaro.com.br/categorias?id=6631&amp;lkout=1&amp;site_origem=4889672">Antivírus</a><br />
</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thibireis.info/2008/04/urnas-eletronicas-agora-rodarao-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 Anos da primeira chamada de celular</title>
		<link>http://thibireis.info/2008/04/35-anos-da-primeira-chamada-de-celular/</link>
		<comments>http://thibireis.info/2008/04/35-anos-da-primeira-chamada-de-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 19:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibireis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thibireis.wordpress.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[3 de Abril de 1973. Esta foi a data em que Martin Cooper, considerado o &#8220;pai&#8221; do dispositivo portátil que revolucionaria a nossa sociedade, realizou a primeira chamada a partir de um aparelho telefônico móvel. Na época, Cooper era diretor do departamento de Pesquisas e Desenvolvimento da Motorola. A primeira chamada foi realizada a partir da Avenida Lexington de Nova York, para o então rival de Cooper, Joel Engel, da Bell Labs. O telefone utilizado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thibireis.files.wordpress.com/2008/04/martin-cooper.jpg" border="0" alt="Martin Cooper" hspace="5" vspace="5" align="right" /></p>
<p align="justify">3 de Abril de 1973. Esta foi a data em que <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Martin_Cooper" target="_blank">Martin Cooper</a>, considerado o &#8220;pai&#8221; do dispositivo portátil que revolucionaria a nossa sociedade, realizou a primeira chamada a partir de um aparelho telefônico móvel. Na época, Cooper era diretor do departamento de Pesquisas e Desenvolvimento da <a href="http://thibireis.info/shopping/b__motorola_______.html">Motorola</a>.</p>
<p align="justify">A primeira chamada foi realizada a partir da Avenida Lexington de Nova York, para o então rival de Cooper,  Joel Engel, da <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bell_Labs">Bell Labs</a>. O telefone utilizado é exatamente o que se mostra na figura. Sua bateria durava apenas 20 minutos, e sem dúvida, era literalmente um &#8220;tijolão&#8221; &#8211; ele pesava 2 quilos e meio e tinha 10 cm de largura!</p>
<p><a title="Modu - o celular mais leve" href="http://www.modumobile.com/" target="_blank"><img src="http://thibireis.files.wordpress.com/2008/04/modu-o-mais-leve.jpg" border="0" alt="Modu - o celular mais leve" hspace="5" vspace="5" align="left" /></a></p>
<p align="justify">Bem diferente do <a href="http://info.abril.com.br/blog/gadgets/20080325_listar.shtml?79355" target="_blank">Modu, que ganhou o recorde de celular mais leve do mundo!</a> O Modu pesa apenas 40,1 gramas, e tem as seguintes medidas: 72,1 mm de altura por 37,6 mm de largura .</p>
<p align="justify">Só por aí, dá pra se ter uma noção do quanto nós evoluimos em apenas 3 décadas. E ainda temos muitos campos para evolução e melhora.</p>
<p align="right"><strong>[<a title="Engadget Spanish" href="http://es.engadget.com/2008/04/04/35-anos-de-la-primera-llamada-de-movil/" target="_blank">Fonte</a>] </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thibireis.info/2008/04/35-anos-da-primeira-chamada-de-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detector de amor no seu celular</title>
		<link>http://thibireis.info/2008/02/detector-de-amor-no-seu-celular/</link>
		<comments>http://thibireis.info/2008/02/detector-de-amor-no-seu-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 18:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibireis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thibireis.wordpress.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Uma operadora de celulares da Coréia, lançou um serviço um tanto inusitado &#8211; o &#8220;Detector de Amor&#8221;. O serviço possibilita saber o grau de amor e fidelidade do seu(sua) parceiro(a). &#8220;Mas como?&#8221;, você pode perguntar. O sistema analisa a voz da pessoa que está falando com você, para saber se ela está sendo sincera ou não. Segundo seu representante, essa companhia desenvolveu o serviço porque as mulheres os usuários sempre querem saber o que seus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Uma operadora de celulares da Coréia, lançou um serviço um tanto inusitado &#8211; o &#8220;Detector de Amor&#8221;. O serviço possibilita saber o grau de amor e fidelidade do seu(sua) parceiro(a). &#8220;Mas como?&#8221;, você pode perguntar.</p>
<p align="justify">O sistema analisa a voz da pessoa que está falando com você, para saber se ela está sendo <img align="left" src="http://thibireis.files.wordpress.com/2008/02/cell-phone-video-call.png" alt="liar" align="left" hspace="10" vspace="10" />sincera ou não. Segundo seu representante, essa companhia desenvolveu o serviço porque <strike>as mulheres</strike> os usuários sempre querem saber o que seus parceiros estão sentindo.</p>
<p align="justify">O serviço funciona na rede 3G, por meio de videochamadas. A tela do aparelho exibe uma &#8220;barra medidora do amor&#8221;. Ao fim da chamada, o sistema envia uma SMS contendo um resumo da análise da conversa, indicando o grau de afeto, surpresa, concentração e honestidade.</p>
<p align="justify">O serviço custa U$ 1,59 por mês, para acesso ilimitado.</p>
<p align="justify">A mulherada vai amar quando esse serviço chegar ao Brasil. Elas vivem desconfiando de nós homens. Não entendo porque, já que sempre somos tão sinceros, fiéis e amorosos com elas.</p>
<p align="justify">É cada uma que inventam&#8230;</p>
<div align="right"><b>[<a href="http://www.paraisogsm.com/detector-del-amor-en-tu-movil/">Fonte</a>]</b></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thibireis.info/2008/02/detector-de-amor-no-seu-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suporte técnico recomenda bater em controle de Wii</title>
		<link>http://thibireis.info/2008/01/suporte-tecnico-recomenda-bater-em-controle-de-wii/</link>
		<comments>http://thibireis.info/2008/01/suporte-tecnico-recomenda-bater-em-controle-de-wii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 15:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibireis</dc:creator>
				<category><![CDATA[geeks]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thibireis.wordpress.com/2008/01/02/suporte-tecnico-recomenda-bater-em-controle-de-wii/</guid>
		<description><![CDATA[Atire a primeira pedra aquele que nunca deu uma cacetada na TV da sala porque a imagem estava ruim, ou no controle remoto porque estava falhando. Já perdi as contas da quantidade de vezes que eu espanquei o controle remoto do videocassete, que não funcionava nem com pilhas novas&#8230; Pois parece que esse famoso e &#8220;delicado&#8221; método está sendo aceito até mesmo pelos próprios fabricantes. Acontece que um usuário do Nintendo Wii ligou para o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Atire a primeira pedra aquele que nunca deu uma cacetada na TV da sala porque a imagem estava ruim, ou no controle remoto porque estava falhando. Já perdi as contas da quantidade de vezes que eu espanquei o controle remoto do videocassete, que não funcionava nem com pilhas novas&#8230; Pois parece que esse famoso e &#8220;delicado&#8221; método está sendo aceito até mesmo pelos próprios fabricantes.</p>
<p align="justify"> Acontece que um usuário do <b><a href="http://wii.nintendo.com/" title="Nintendo Wii" target="_blank">Nintendo Wii</a></b> ligou para o suporte técnico da <b><a href="http://www.nintendo.com/countryselector" target="_blank">Nintendo</a></b> porque o sensor de movimento do controle do seu Wii (Wiimote) parou de funcionar. Durante a conversa, o representante da Nintendo pediu que ele batesse com a mão na parte de baixo do Wiimote &#8220;duas ou três vezes&#8221;. Despois de se certificar de que a recomendação não era uma brincadeira, o incrédulo usuário fez exatamente o que se havia lhe pedido, e &#8211; por incrível que pareça &#8211; o Wiimote voltou a funcionar sem problemas.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<div style="text-align:center;"><img src="http://thibireis.googlepages.com/wiimote.jpg" height="235" width="220" /></div>
<p align="justify">Esse incrivel e infalível método não está publicado na página oficial, mas não ia ser surpresa vê-lo por lá! Quem já teve um <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Entertainment_System" target="_blank">NES</a> (Nintendão) ou <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Super_Nintendo_Entertainment_System" target="_blank">SNES</a> (Super Nintendo), conhece bem a técnica ninja de soprar os cartuchos que teimavam em não funcionar. E da mesma forma surpreendente, a técnica nunca falhava.</p>
<p align="justify">Parece que as assistências técnicas precisam rever seus conceitos&#8230;</p>
<p align="right">[<a href="http://www.engadget.com/2007/12/31/nintendo-support-recommends-wiimote-abuse-to-puzzled-caller/" target="_blank">Fonte</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thibireis.info/2008/01/suporte-tecnico-recomenda-bater-em-controle-de-wii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Off: Luz sem eletricidade</title>
		<link>http://thibireis.info/2007/12/off-luz-sem-eletricidade/</link>
		<comments>http://thibireis.info/2007/12/off-luz-sem-eletricidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 00:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibireis</dc:creator>
				<category><![CDATA[off]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thibireis.wordpress.com/2007/12/19/luz-sem-eletricidade/</guid>
		<description><![CDATA[Conheça a litrosfera - a tinta que brilha por 12 anos sem precisar de eletricidade!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A empresa americana <a href="http://www.glopaint.com">MPK</a> (especialista em tintas que brilham no escuro), produziu um material capaz de brilhar por cerca de 12 anos, sem precisar de nenhuma fonte de energia externa.</p>
<div><img src="http://www.glopaint.com/Albums/Album1/Large/bike.jpg" alt="" width="397" height="306" /></div>
<p>Essa incrível tinta é  constituída de minúsculas partículas que são capazes de produzir o brilho equivalente à uma lâmpada de 20W. O material, chamado &#8220;Litrosfera&#8221;, pode cobrir uma superfície do tamanho de um papel A4 por 35 centavos de dólar, e é vendida em várias cores. A emissão da luz não é afetada nem pelo frio e nem pelo calor.</p>
<p>Com todo o estardalhaço causado pela ameaça do aquecimento global, essa poderia ser uma forma interessante e barata de se economizar energia. Se este material for produzido em grande escala, com certeza permitirá a economia de milhões com gastos em energia no mundo inteiro.</p>
<p><em>Fontes:</em><br />
<a title="Olhar digital" href="http://olhardigital.uol.com.br/blogs/post.php?id_conteudo=4759"><em>Olhar digital</em></a><br />
<a href="http://www.techpin.com/mpk-paint-that-glows-for-12-years/" target="_blank"><em>Techpin</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thibireis.info/2007/12/off-luz-sem-eletricidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

