<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thibireis.info - Tecnologia e Web &#187; geek</title>
	<atom:link href="http://thibireis.info/tag/geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thibireis.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nerd até debaixo d&#8217;água</title>
		<link>http://thibireis.info/2011/02/nerd-ate-debaixo-dagua/</link>
		<comments>http://thibireis.info/2011/02/nerd-ate-debaixo-dagua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibireis</dc:creator>
				<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[engraçado]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thibireis.info/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Imagem que mostra que nada é capaz de deter um nerd. Nem uma enchente!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nerd que é nerd não se deixa vencer por qualquer obstáculo. Nem mesmo uma enchente é capaz de deter a seu fascínio por tecnologia, games e web. A imagem abaixo define bem do que eu estou falando!</p>
<p><a href="http://sledge.boo-box.com/list/page/bmVyZCUyQ2dlZWtfIyNfYmFyXyMjX3RhZ2dpbmctdG9vbC13cF8jI18yMzgw-60" class="bbli"><img alt="Nerd_enchente" src="http://thibireis.files.wordpress.com/2011/02/nerds.jpg" title="nerd_enchente" class="aligncenter" width="620" height="412" /></a></p>
<p>Se você soltou um &#8220;uadarrel&#8221; ao ver essa imagem, espere pra ver o post de onde a tirei! Clique no <a href="http://curiousphotos.blogspot.com/2011/02/can-you-explain-this-pics.html">link da fonte</a> para ver mais imagens toscas e inexplicáveis, como esta acima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thibireis.info/2011/02/nerd-ate-debaixo-dagua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Off – Imagem: Parodiando o Mac</title>
		<link>http://thibireis.info/2010/11/off-imagem-parodiando-o-mac/</link>
		<comments>http://thibireis.info/2010/11/off-imagem-parodiando-o-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 14:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibireis</dc:creator>
				<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[off]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tira nerd]]></category>
		<category><![CDATA[tiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thibireis.info/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Uma paródia ao famoso comercial da Apple.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="bbli" href="http://sledge.boo-box.com/list/page/bGludXglMkMrdWJ1bnR1XyMjX2Jhcl8jI190YWdnaW5nLXRvb2wtd3BfIyNfMjM4MA==-68"><img src="http://thibireis.files.wordpress.com/2010/11/macpcparody.jpg" alt="imagem:macparody" /></a><br />
<small>-Sou um PC!<br />
-Sou um Mac!<br />
-Cara, eles compram <acronym title="Sistema Operacional">SO!</acronym><br />
-Perdedooooores!</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thibireis.info/2010/11/off-imagem-parodiando-o-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque o Internet Explorer 6 PRECISA morrer</title>
		<link>http://thibireis.info/2010/11/porque-o-internet-explorer-6-precisa-morrer/</link>
		<comments>http://thibireis.info/2010/11/porque-o-internet-explorer-6-precisa-morrer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 23:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibireis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thibireis.info/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Video explicando porque o IE6 precisa morrer!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O video abaixo explica de forma simples o que todo webdesigner/webmaster almeja &#8211; a morte do Internet Explorer 6!<br />
<center><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/10444696?color=ff9933" width="450" height="253" frameborder="0"></iframe><br />
</center><br />
Todo mundo já está de saco cheio desse maldito zumbi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thibireis.info/2010/11/porque-o-internet-explorer-6-precisa-morrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico: Um dia na internet</title>
		<link>http://thibireis.info/2010/01/infografico-um-dia-na-internet/</link>
		<comments>http://thibireis.info/2010/01/infografico-um-dia-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 03:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibireis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thibireis.info/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Alguns de nós nunca tinha parado pra pensar no quão enorme é a intenet realmente. Vamos dar uma olhada em algumas estatísticas de um dia comum na internet e ver o quão grandes esses números realmente são ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguns de nós nunca tinha parado pra pensar no quão enorme é a intenet realmente.  Pois com base em diversas estatísticas, o pessoal da <a href="http://www.onlineeducation.net">Online Education</a> elaborou o infográfico abaixo, mostrando o que acontece na internet em apenas um dia!<br />
Surpreendente!</p>
<p><a href="http://www.onlineeducation.net/internet/"><img src="http://www.onlineeducation.net/internet/social-media-count_full.jpg" border="0" alt="A Day in the Internet" width="500" height="1624" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thibireis.info/2010/01/infografico-um-dia-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remova o lixo oculto em seu pendrive</title>
		<link>http://thibireis.info/2009/11/remova-o-lixo-oculto-em-seu-pendrive/</link>
		<comments>http://thibireis.info/2009/11/remova-o-lixo-oculto-em-seu-pendrive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 17:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibireis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[apagar arquivos temporários]]></category>
		<category><![CDATA[apagar lixo eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[pendrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thibireis.info/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Programa para apagar os arquivos inuteis que ocupam espaco no seu pendrive!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você nem sabe, mas há arquivos que ficam ocultos e que diminuem o espaço livre dos seus dispositivos de armazenamento portáteis.</p>
<p>Vários programas criam ou indexam arquivos temporários nas unidades de armazenamento.  Só para exemplificar, existe o arquivo &#8220;<a title="Wikipedia - thumbs.db" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Thumbs.db">thumbs.db</a>&#8221; que o Windows cria para as imagens que são mostradas em miniatura. Para  os &#8220;heavy users&#8221; dos dispositivos portáteis,  os bytes que são desperdiçados por esse tipo de arquivo podem fazer muita falta.</p>
<p>Se este é o seu caso, saiba que existem utilitários que vasculham o pendrive em busca desses arquivos. Um deles, o gratuito USBDriveFresher, localiza e apaga automaticamente tais arquivos para permitir que se mantenha o máximo possível de espaço livre.</p>
<p>Segue uma tela com as configurações básicas do programa.</p>
<p align="center"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2197/4077654640_bcd3bcb3e0_o.jpg" alt="" />
</p>
<p>Quando ativo, o programa fica executando a partir na área de notificação do Windows.</p>
<p align="center">
<img src="http://farm3.static.flickr.com/2749/4076912477_d895910934_o.jpg" alt="" /><br />
</a>
</p>
<p>Se quiser alterar as configurações e opções do programa, ou ainda realizar uma limpeza manual em seus dispositivos, bastar dar um clique duplo no ícone do programa.</p>
<p>Veja as opções básicas o programa abaixo&#8230;</p>
<p align="center">
<img src="http://farm3.static.flickr.com/2506/4076912465_24964f20d9_o.jpg" alt="" />
</p>
<p>Visite o site oficial do programa para baixá-lo:</p>
<p><a href="http://www.affinity-tools.com/usbfresher/">?http://www.affinity-tools.com/usbfresher/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thibireis.info/2009/11/remova-o-lixo-oculto-em-seu-pendrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendrives da série Mario Bros</title>
		<link>http://thibireis.info/2009/08/pendrive-do-mario/</link>
		<comments>http://thibireis.info/2009/08/pendrive-do-mario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 05:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibireis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios nerds]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[pendrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thibireis.info/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Aos fãs do encanador mais famoso do mundo dos games: agora é possível ter um pendrive com o seu personagem favorito!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aos amantes de videogames: agora é possível ter um pendrive com o seu personagem favorito! Foi lançada uma linha de pendrives com formatos baseados nos personagens de um dos games preferidos dos geeks de plantão &#8211; <strong>Mario Bros</strong>.</p>
<p align="center">
<img title="pendrive_mario" src="http://thibireis.info/arquivos/pendrive_mario.jpg" border="0" alt="pendrive_mario" />
</p>
<p>São pendrives de 4GB de armazenamento, que vêm nos modelos: Mario, Koopa, Goomba, Cogumelo e o famoso bloco-interrogação. Custam 55 dólares cada.</p>
<p align="center">
<img title="pendrive_interrogacao" src="http://thibireis.info/arquivos/pendrive_interrogacao.jpg" border="0" alt="pendrive_interrocacao" />
</p>
<p align="center">
<img title="pendrive_koopa" src="http://thibireis.info/arquivos/pendrive_koopa.jpg" border="0" alt="pendrive_koopa" />
</p>
<p align="center">
<img title="pendrive_goomba" src="http://thibireis.info/arquivos/pendrive_goomba.jpg" border="0" alt="pendrive_goomba" />
</p>
<p align="center">
<img title="pendrive_cogumelo" src="http://thibireis.info/arquivos/pendrive_cogumelo.jpg" border="0" alt="pendrive_cogumelo" />
</p>
<p>[<a href="http://www.paulspoerry.com/2009/06/18/mario-game-usb-sticks-a-must-have-of-mario-lovers">Fonte</a>] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thibireis.info/2009/08/pendrive-do-mario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 Anos da primeira chamada de celular</title>
		<link>http://thibireis.info/2008/04/35-anos-da-primeira-chamada-de-celular/</link>
		<comments>http://thibireis.info/2008/04/35-anos-da-primeira-chamada-de-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 19:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibireis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thibireis.wordpress.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[3 de Abril de 1973. Esta foi a data em que Martin Cooper, considerado o &#8220;pai&#8221; do dispositivo portátil que revolucionaria a nossa sociedade, realizou a primeira chamada a partir de um aparelho telefônico móvel. Na época, Cooper era diretor do departamento de Pesquisas e Desenvolvimento da Motorola. A primeira chamada foi realizada a partir da Avenida Lexington de Nova York, para o então rival de Cooper, Joel Engel, da Bell Labs. O telefone utilizado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thibireis.files.wordpress.com/2008/04/martin-cooper.jpg" border="0" alt="Martin Cooper" hspace="5" vspace="5" align="right" /></p>
<p align="justify">3 de Abril de 1973. Esta foi a data em que <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Martin_Cooper" target="_blank">Martin Cooper</a>, considerado o &#8220;pai&#8221; do dispositivo portátil que revolucionaria a nossa sociedade, realizou a primeira chamada a partir de um aparelho telefônico móvel. Na época, Cooper era diretor do departamento de Pesquisas e Desenvolvimento da <a href="http://thibireis.info/shopping/b__motorola_______.html">Motorola</a>.</p>
<p align="justify">A primeira chamada foi realizada a partir da Avenida Lexington de Nova York, para o então rival de Cooper,  Joel Engel, da <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bell_Labs">Bell Labs</a>. O telefone utilizado é exatamente o que se mostra na figura. Sua bateria durava apenas 20 minutos, e sem dúvida, era literalmente um &#8220;tijolão&#8221; &#8211; ele pesava 2 quilos e meio e tinha 10 cm de largura!</p>
<p><a title="Modu - o celular mais leve" href="http://www.modumobile.com/" target="_blank"><img src="http://thibireis.files.wordpress.com/2008/04/modu-o-mais-leve.jpg" border="0" alt="Modu - o celular mais leve" hspace="5" vspace="5" align="left" /></a></p>
<p align="justify">Bem diferente do <a href="http://info.abril.com.br/blog/gadgets/20080325_listar.shtml?79355" target="_blank">Modu, que ganhou o recorde de celular mais leve do mundo!</a> O Modu pesa apenas 40,1 gramas, e tem as seguintes medidas: 72,1 mm de altura por 37,6 mm de largura .</p>
<p align="justify">Só por aí, dá pra se ter uma noção do quanto nós evoluimos em apenas 3 décadas. E ainda temos muitos campos para evolução e melhora.</p>
<p align="right"><strong>[<a title="Engadget Spanish" href="http://es.engadget.com/2008/04/04/35-anos-de-la-primera-llamada-de-movil/" target="_blank">Fonte</a>] </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thibireis.info/2008/04/35-anos-da-primeira-chamada-de-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Off – Imagem: A torre de Pisa na visão de um geek</title>
		<link>http://thibireis.info/2008/03/off-imagem-a-torre-de-pisa-na-visao-de-um-geek/</link>
		<comments>http://thibireis.info/2008/03/off-imagem-a-torre-de-pisa-na-visao-de-um-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 16:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibireis</dc:creator>
				<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[off]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thibireis.wordpress.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Já fazem exatos 19 dias que não posto nada aqui. Não que eu ande relapso com o blog. É que eu estava passando por um período meio tumultuado. Graças a Deus consegui 15 de férias. Passei uma semana na praia e resolvi fazer aquele teste de abstinência de internet a que tinha me proposto ano passado. E me saí muito bem, diga-se de passagem. Resisti firmemente e não me senti sequer tentado a entrar numa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Já fazem exatos 19 dias que não posto nada aqui. Não que eu ande relapso com o blog. É que eu estava passando por um período meio tumultuado.</p>
<p align="justify"> Graças a Deus consegui 15 de férias. Passei uma semana na praia e resolvi fazer aquele <a href="http://thibireis.wordpress.com/2007/11/14/viciado-eeeuuu/" target="_blank">teste de abstinência de internet a que tinha me proposto ano passado</a>. E me saí muito bem, diga-se de passagem. Resisti firmemente e não me senti sequer tentado a entrar numa <i>Lanhouse. </i>Tá bom, tá bom&#8230; confesso que me deu vontade deixar todo mundo na praia e ir pra lan&#8230; mas o importante é que percebi que não sou <strike>completamente</strike> dependente da WEB como imaginava que fosse.</p>
<p align="justify">Mas chega de papo e vamos voltar à ativa.<br />
Meu parceiro <a href="http://diogocorrea.wordpress.com" target="_blank">Diogo Corrêa</a> encontrou um grupo de geeks no <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Flickr" target="_blank">Flickr</a> chamado &#8220;<a href="http://www.flickr.com/groups/htmljokes/pool/" target="_blank">Visual HTML Jokes</a>&#8220;, que publica imagens mescladas a códigos <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Html" target="_blank">HTML</a>, formando composições que só mesmo um geek compreenderia&#8230; A que achei mais bacana é essa abaixo!</p>
<div style="text-align:center;"><img src="http://farm1.static.flickr.com/136/346483297_c4cb93ab4e.jpg?v=0" height="500" width="350" /></div>
<p>Veja o post original do Diogo <a href="http://diogocorrea.wordpress.com/2008/03/08/isso-sim-e-semantica/" target="_blank">nesse link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thibireis.info/2008/03/off-imagem-a-torre-de-pisa-na-visao-de-um-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baterias com o dobro da capacidade e carga em 10 minutos</title>
		<link>http://thibireis.info/2008/01/baterias-com-o-dobro-da-capacidade-e-e-carga-em-10-minutos/</link>
		<comments>http://thibireis.info/2008/01/baterias-com-o-dobro-da-capacidade-e-e-carga-em-10-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 19:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thibireis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thibireis.wordpress.com/2008/01/22/baterias-com-o-dobro-da-capacidade-e-e-carga-em-10-minutos/</guid>
		<description><![CDATA[Quase que diariamente dezenas de gadgets, (como celulares e smartphones) são lançados. Sempre os aparelhos vêm com alguma novidade: mais câmeras e cada vez com resolução maior, interfaces touchscreen, mp3 players, navegadores HTML, etc. Toda essa parafernalha tecnológica exige cada vez mais uma maior durabilidade das baterias dos gadgets. E parece até perseguição: na hora que você mais precisa do celular, a bateria descarrega. E na maioria dos aparelhos, demora cerca de 2 horas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Quase que diariamente dezenas de gadgets, (como celulares e smartphones) são lançados. Sempre os aparelhos vêm com alguma novidade: mais câmeras e cada vez com resolução maior, interfaces touchscreen, <a href="http://loja.thibireis.info/mp3_mp4"><span class="bbli">mp3 players</span></a>, navegadores HTML, etc.  Toda essa parafernalha tecnológica exige cada vez mais uma maior durabilidade das baterias dos gadgets. E parece até perseguição: na hora que você mais precisa do celular, a bateria descarrega. E na maioria dos aparelhos, demora cerca de 2 horas para uma carga completa.</p>
<p align="justify">Pensando nesses inconvenientes, os fabricantes passaram a investir em pesquisas para desenvolver baterias mais duráveis  e que carreguem mais rápido. Dentre as diversas fontes de energia que provavelmente devem ter pesquisado, as empresas viram no Hidrogênio uma alternativa interessante.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">A Samsung já andou fazendo algumas experiências, mas a <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Motorola" target="_blank">Motorola</a> foi quem saiu na frente com seu MOTOSLVR-L7. A empresa americana foi a primeira a criar um celular que se alimenta de hidrogênio. Foi criado um sistema que permite carregar uma bateria em apenas 10 minutos, e a carga terá o dobro da durabilidade da de uma bateria de lítio.</p>
<p align="justify">
<div style="text-align:center;"><img src="http://thibireis.googlepages.com/motoslvr-l7.jpg" alt="" width="250" height="283" /></div>
<p align="justify">
<p align="justify">A idéia é da empresa <a href="http://www.angstrompower.com/" target="_blank">Angstrom Power</a>, que agora já fabricou esse aparelho em conjunto com a <span class="bbli">Motorola</span> e está livre para fazer parcerias com outras companhias. Não deve demorar até vermos mais aparelhos no mercado, movidos a hidrogênio.</p>
<p align="justify">Alguns cientistas estudam ainda uma outra fonte de energia, para recarregar baterias. Afirmam que roupas fabricadas com materiais que contenham módulos termoelétricos poderiam &#8220;<a href="http://www.textually.org/textually/archives/2008/01/018730.htm" target="_blank">recarregar aparatos eletrônicos portáteis com o <strong>calor</strong> do corpo humano</a>&#8220;.</p>
<p align="justify">Realmente, para o mercado de TI, o futuro promete muitas surpresas!</p>
<p align="right"><strong>[<a href="http://www.paraisogsm.com/motorola-motoslvr-l7-el-movil-que-funciona-con-hidrogeno/" target="_blank">Fonte 1]</a> [<a href="http://www.engadget.com/2008/01/15/angstrom-power-touts-hydrogen-fuel-cells-for-cellphones/" target="_blank">Fonte 2</a>] </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thibireis.info/2008/01/baterias-com-o-dobro-da-capacidade-e-e-carga-em-10-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

